根据林州中原村镇银行股份有限公司与K豆钱包签署的编号为LZZYZQZR20260922的《资产转让合同》,林州中原村镇银行股份有限公司已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给K豆钱包。林州中原村镇银行股份有限公司与K豆钱包联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
K豆钱包作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向K豆钱包履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
K豆钱包 联系人:李先生
联系电话:17838360616联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号
林州中原村镇银行股份有限公司联系人:成女士
联系电话:15517285569联系地址:河南省安阳市林州市开元区长安路北段西1号
林州中原村镇银行股份有限公司
K豆钱包
2026年10月8日
公告清单(基准日:2026年7月31日)
单位:人民币元
| 序号 | 债务人 | 本金余额 | 利息余额 | 费用 |
| 1 | 郭泽民 | 50,000.00 | 4,089.72 | 0.00 |
| 2 | 郝付强 | 69,998.35 | 8,182.75 | 782.00 |
| 3 | 申少青 | 80,000.00 | 8,042.89 | 0.00 |
| 4 | 焦志强 | 86,243.42 | 27,903.01 | 0.00 |
| 5 | 杨海军 | 18,044.88 | 14,758.41 | 0.00 |
| 6 | 王恩玉 | 79,459.05 | 4,704.05 | 0.00 |
| 7 | 梁晓珂 | 150,000.00 | 5,522.72 | 0.00 |
| 8 | 李保周 | 100,000.00 | 7,618.78 | 0.00 |
| 9 | 付红亮 | 84,898.60 | 37,638.28 | 0.00 |
| 10 | 原晓军 | 100,000.00 | 7,135.81 | 0.00 |
| 11 | 徐紫良 | 99,956.70 | 9,489.87 | 0.00 |
| 12 | 路斌 | 80,000.00 | 10,627.30 | 0.00 |
| 13 | 高培烽 | 78,000.00 | 7,082.44 | 0.00 |
| 14 | 冯金旗 | 69,837.21 | 32,479.64 | 0.00 |
| 15 | 刘保才 | 60,000.00 | 6,029.80 | 0.00 |
| 16 | 史怀松 | 36,999.00 | 451,738.67 | 0.00 |
| 17 | 石丽 | 100,000.00 | 14,875.75 | 1,213.00 |
| 18 | 方一 | 91,878.60 | 37,604.89 | 0.00 |
| 19 | 杨文亮 | 57,160.92 | 24,862.90 | 0.00 |
| 20 | 崔益玮 | 100,000.00 | 4,983.76 | 0.00 |
| 21 | 逯朝增 | 100,000.00 | 27,207.81 | 0.00 |
| 22 | 常晏瑞 | 100,000.00 | 13,143.70 | 0.00 |
| 23 | 平杰文 | 70,307.00 | 7,735.45 | 0.00 |
| 24 | 靳俊德 | 100,000.00 | 9,211.92 | 0.00 |
| 25 | 侯振华 | 106,599.42 | 28,675.36 | 0.00 |
| 26 | 丁万万 | 91,044.86 | 5,521.46 | 0.00 |
| 27 | 雷国臣 | 50,000.00 | 19,876.83 | 1,750.00 |
| 28 | 杨保兵 | 58,413.01 | 4,390.82 | 0.00 |
| 29 | 孙文科 | 99,711.00 | 32,803.93 | 0.00 |
| 30 | 宋强 | 60,000.00 | 13,602.32 | 0.00 |
| 31 | 杨波 | 50,000.00 | 36,308.22 | 0.00 |
| 32 | 原记国 | 97,000.00 | 3,217.76 | 0.00 |
| 33 | 常学昌 | 41,259.28 | 11,352.01 | 0.00 |
| 34 | 路长录 | 99,000.00 | 6,902.74 | 6.48 |
| 35 | 邓艳昌 | 150,000.00 | 13,804.19 | 0.00 |
| 36 | 秦运平 | 99,461.87 | 66,955.48 | 0.00 |
| 37 | 郭军会 | 149,699.41 | 117,297.97 | 0.00 |
| 38 | 闫红义 | 92,561.94 | 16,072.19 | 0.00 |
| 39 | 王海斌 | 100,000.00 | 3,117.60 | 0.00 |
| 40 | 魏红伟 | 91,573.37 | 19,681.69 | 1,183.00 |
| 41 | 王垚斌 | 48,000.00 | 4,577.04 | 0.00 |
| 42 | 郭首军 | 70,043.07 | 59,479.09 | 900.17 |
| 43 | 程俊朝 | 30,000.00 | 5,492.40 | 318.00 |
| 44 | 李新旺 | 100,000.00 | 32,596.18 | 0.00 |
| 45 | 张银周 | 80,000.00 | 22,747.53 | 940.00 |
| 46 | 宋志立 | 67,895.76 | 36,893.71 | 0.00 |
| 47 | 程国芳 | 80,000.00 | 5,922.72 | 0.00 |
| 48 | 李兴华 | 52,000.00 | 12,999.39 | 0.00 |
| 49 | 李永庆 | 59,999.30 | 20,857.95 | 788.34 |
| 50 | 韩晓东 | 200,000.00 | 26,117.74 | 2,206.00 |
| 51 | 秦庆华 | 100,000.00 | 13,184.35 | 0.00 |
| 52 | 王金富 | 49,462.00 | 6,360.22 | 0.00 |
| 53 | 王超 | 100,000.00 | 11,783.63 | 1,200.00 |
| 54 | 常世伟 | 60,000.00 | 3,049.73 | 0.00 |
| 55 | 焦楚慧 | 37,999.67 | 610.04 | 0.00 |
| 56 | 田川琦 | 60,000.00 | 6,959.80 | 0.00 |
| 57 | 郭永灿 | 100,000.00 | 9,693.65 | 1,171.00 |
| 58 | 秦玉江 | 100,000.00 | 3,132.84 | 0.00 |
| 59 | 张利鹏 | 100,000.00 | 18,230.48 | 0.00 |
| 60 | 宋相儒 | 53,145.42 | 39,925.58 | 0.00 |
| 61 | 宋庆朝 | 60,000.00 | 7,637.06 | 0.00 |
| 62 | 方鹏勇 | 88,222.60 | 8,928.84 | 1,103.00 |
| 63 | 张国俊 | 50,000.00 | 8,816.25 | 554.00 |
| 64 | 何雨桐 | 100,000.00 | 6,520.65 | 0.00 |
| 65 | 付广明 | 98,028.00 | 80,396.71 | 1,073.32 |
| 66 | 翟国强 | 69,512.00 | 41,405.70 | 0.00 |
| 67 | 崔艺 | 30,000.00 | 3,728.29 | 0.00 |
| 68 | 高中伟 | 99,542.00 | 24,082.80 | 0.00 |
| 69 | 王海丽 | 100,000.00 | 13,164.78 | 1,168.00 |
| 70 | 骆红亮 | 179,000.00 | 21,299.12 | 2,037.00 |
| 71 | 宋文亮 | 118,789.99 | 28,185.14 | 0.00 |
| 72 | 常铭芳 | 90,000.00 | 6,260.61 | 0.00 |
| 73 | 张建增 | 100,000.00 | 9,139.82 | 0.00 |
| 74 | 张立木 | 72,000.00 | 16,966.27 | 0.00 |
| 75 | 李禄峰 | 95,898.47 | 6,451.43 | 0.00 |
| 76 | 肖世明 | 50,000.00 | 9,258.69 | 559.00 |
| 77 | 郝拴林 | 296,227.00 | 186,590.66 | 0.00 |
| 78 | 杨军义 | 60,000.00 | 2,568.82 | 654.00 |
| 79 | 高振钦 | 25,000.00 | 2,678.28 | 0.00 |
| 80 | 赵朝锋 | 200,000.00 | 19,110.21 | 0.00 |
| 81 | 陈晓晨 | 100,000.00 | 7,766.35 | 0.00 |
| 82 | 张国法 | 50,000.00 | 4,785.56 | 0.00 |
| 83 | 牛海峰 | 99,989.99 | 12,087.75 | 0.00 |
| 84 | 赵军国 | 56,000.00 | 7,545.24 | 649.00 |
| 85 | 王会荣 | 97,789.00 | 51,629.34 | 0.00 |
| 86 | 常胜 | 100,000.00 | 12,271.83 | 0.00 |
| 87 | 王瑞广 | 99,820.95 | 36,691.69 | 0.00 |
| 88 | 岳桂萍 | 33,982.72 | 2,947.49 | 0.00 |
| 89 | 赵晓云 | 140,000.00 | 4,468.16 | 0.00 |
| 90 | 赵立法 | 100,000.00 | 21,311.22 | 1,208.00 |
| 91 | 刘录森 | 180,000.00 | 12,960.45 | 0.00 |
| 92 | 张涛 | 119,999.99 | 9,923.67 | 0.00 |
| 93 | 李超 | 200,000.00 | 8,503.16 | 0.00 |
| 94 | 栗晓燕 | 124,238.10 | 6,015.33 | 0.00 |
| 95 | 郝拴林 | 1,844,557.14 | 5,944,018.93 | 0.00 |
| 96 | 刘伟 | 100,000.00 | 5,680.20 | 0.00 |
| 97 | 杨康 | 79,813.35 | 9,789.28 | 0.00 |
| 98 | 郭广兴 | 120,000.00 | 11,939.05 | 0.00 |
| 99 | 刘鹏飞 | 100,000.00 | 33,376.21 | 0.00 |
| 100 | 杨军正 | 58,000.00 | 26,416.84 | 0.00 |
| 101 | 郝卫国 | 100,000.00 | 12,073.81 | 1,172.00 |
| 102 | 崔鹏宇 | 100,000.00 | 8,247.07 | 0.00 |
| 103 | 崔付强 | 95,099.00 | 1,868,486.95 | 0.00 |
| 104 | 程明旺 | 99,335.00 | 22,957.41 | 0.00 |
| 105 | 雷燕凯 | 60,000.00 | 7,047.86 | 663.00 |
| 106 | 邓军 | 100,000.00 | 7,146.76 | 0.00 |
| 107 | 刘瑞强 | 54,000.00 | 4,882.27 | 668.00 |
| 108 | 李军青 | 100,000.00 | 11,897.88 | 0.00 |
| 109 | 崔伟民 | 29,439.66 | 6,170.28 | 1,156.00 |
| 110 | 常自强 | 500,000.00 | 165,899.14 | 0.00 |
| 111 | 付小英 | 90,000.00 | 319,613.86 | 0.00 |
| 112 | 张益男 | 40,000.00 | 15,884.91 | 0.00 |
| 113 | 张汝玲 | 200,000.00 | 11,103.34 | 0.00 |
| 114 | 宋庆媛 | 60,000.00 | 5,410.04 | 0.00 |
| 115 | 李玉萍 | 289,975.00 | 52,718.70 | 0.00 |
| 116 | 马子超 | 80,000.00 | 23,006.29 | 1,021.00 |
| 117 | 赵柯栋 | 89,213.15 | 8,226.16 | 2,196.91 |
| 118 | 倪苏云 | 900,000.00 | 511,932.91 | 0.00 |
| 119 | 王长红 | 80,000.00 | 3,290.90 | 0.00 |
| 120 | 常见伟 | 98,065.00 | 34,121.22 | 0.00 |
| 121 | 李文风 | 69,829.24 | 6,598.43 | 0.00 |
| 122 | 冯立红 | 72,802.00 | 7,258.66 | 0.00 |
| 123 | 吕东峰 | 50,000.00 | 2,474.38 | 0.00 |
| 124 | 杨景 | 200,000.00 | 3,068.90 | 0.00 |
| 125 | 魏有富 | 59,391.91 | 21,902.02 | 0.00 |
| 126 | 李晓庆 | 122,638.63 | 94,101.27 | 1,323.67 |
| 127 | 邓海波 | 100,000.00 | 3,416.52 | 0.00 |
| 128 | 李艳苹 | 1,298,670.00 | 471,288.56 | 5,000.00 |
| 129 | 闫方杰 | 0.00 | 317,193.14 | 10,940.00 |
| 130 | 杨广鹏 | 100,000.00 | 5,417.19 | 0.00 |
| 131 | 李燕东 | 97,270.00 | 58,508.95 | 0.00 |
| 132 | 张军刚 | 46,969.45 | 20,447.11 | 0.00 |
| 133 | 栗光跃 | 100,000.00 | 7,784.34 | 0.00 |
| 134 | 于海国 | 500,000.00 | 51,431.74 | 0.00 |
| 135 | 王正伟 | 100,000.00 | 9,444.61 | 0.00 |
| 136 | 常明生 | 92,326.53 | 6,188.43 | 1,235.00 |
| 137 | 李存岗 | 45,670.43 | 33,593.65 | 0.00 |
| 138 | 刘利 | 50,000.00 | 22,087.83 | 0.00 |
| 139 | 邓翔宇 | 48,000.00 | 6,099.08 | 518.00 |
| 140 | 赵用芹 | 1,280,000.00 | 16,938.34 | 8,348.00 |
| 141 | 郝爱苏 | 198,542.30 | 249,797.64 | 4,641.00 |
| 142 | 秦国正 | 100,000.00 | 11,902.92 | 1,181.00 |
| 143 | 王渤 | 60,000.00 | 9,779.09 | 0.00 |
| 144 | 贾康鑫 | 60,000.00 | 7,810.64 | 685.00 |
| 145 | 郭五云 | 4,811,340.27 | 1,836,219.31 | 0.00 |
| 146 | 李泽伟 | 100,000.00 | 31,618.33 | 1,256.00 |
| 147 | 崔帮增 | 50,000.00 | 3,677.75 | 0.00 |
| 148 | 韩卫增 | 2,710,000.00 | 977,739.15 | 0.00 |
| 149 | 常祥杰 | 40,000.00 | 7,895.04 | 0.00 |
| 150 | 曲国旺 | 90,942.10 | 16,282.22 | 0.00 |
| 151 | 李双军 | 50,000.00 | 1,305.96 | 0.00 |
| 152 | 冯秋拴 | 990,000.00 | 7,860,815.08 | 0.00 |
| 153 | 黄俊超 | 100,000.00 | 9,009.64 | 1,174.00 |
| 154 | 马振 | 100,000.00 | 7,837.92 | 0.00 |
| 155 | 郭庆萍 | 100,000.00 | 21,822.29 | 0.00 |
| 156 | 李录松 | 29,914.96 | 3,589.88 | 287.00 |
| 157 | 郭方瑞 | 1,999,739.00 | 736,049.44 | 5,000.00 |
| 158 | 崔伟伟 | 90,000.00 | 17,047.42 | 1,053.00 |
| 159 | 韩建刚 | 55,200.00 | 6,492.95 | 0.00 |
| 160 | 马俊伟 | 50,000.00 | 1,826.67 | 0.00 |
| 161 | 李政益 | 89,998.83 | 5,744.09 | 0.00 |
| 162 | 郭志刚 | 25,000.00 | 2,128.91 | 0.00 |
| 163 | 常晓东 | 75,000.00 | 25,303.64 | 0.00 |
| 164 | 黄广兵 | 75,000.00 | 9,855.04 | 0.00 |
| 165 | 赵国栋 | 100,000.00 | 7,523.12 | 0.00 |
| 166 | 李军晓 | 290,000.00 | 30,787.45 | 2,880.00 |
| 167 | 郭徐良 | 75,736.32 | 27,723.23 | 0.00 |
| 168 | 郝晨晓 | 200,000.00 | 9,398.28 | 0.00 |
| 169 | 刘建红 | 100,000.00 | 9,070.16 | 0.00 |
| 170 | 张世玉 | 99,981.00 | 59,849.25 | 1,021.50 |
| 171 | 王向云 | 200,000.00 | 17,670.48 | 0.00 |
| 172 | 卢智慧 | 100,000.00 | 7,062.57 | 0.00 |
| 173 | 鲍军玲 | 90,000.00 | 309,191.60 | 2,976.00 |
| 174 | 张涛 | 1,600,000.00 | 468,074.64 | 0.00 |
| 175 | 徐杰 | 100,000.00 | 44,741.39 | 0.00 |
| 176 | 杨万里 | 27,418.14 | 5,179.10 | 0.00 |
| 177 | 郭正凯 | 498,387.00 | 145,178.63 | 0.00 |
| 178 | 吴日朝 | 79,699.54 | 48,751.19 | 847.00 |
| 179 | 杨艳奇 | 70,000.00 | 24,389.60 | 0.00 |
| 180 | 崔智霖 | 79,784.60 | 27,717.59 | 0.00 |
| 181 | 骆松林 | 50,000.00 | 5,972.35 | 0.00 |
| 182 | 郝彦平 | 98,269.49 | 22,228.07 | 0.00 |
| 183 | 徐俊文 | 75,000.00 | 12,957.83 | 0.00 |
| 184 | 路国东 | 80,000.00 | 6,210.22 | 0.00 |
| 185 | 李玉国 | 145,000.00 | 27,242.35 | 2,878.00 |
| 186 | 刘强 | 100,000.00 | 22,341.01 | 0.00 |
| 187 | 郑凯 | 120,000.00 | 15,413.73 | 1,373.00 |
| 188 | 刘振杰 | 100,000.00 | 14,775.61 | 0.00 |
| 189 | 张相平 | 50,500.00 | 4,570.63 | 0.00 |
| 190 | 刘九云 | 80,000.00 | 3,092.35 | 0.00 |
| 191 | 王志文 | 80,000.00 | 2,582.54 | 0.00 |
| 192 | 郭勇 | 100,000.00 | 9,453.24 | 1,174.00 |
| 193 | 杨军亮 | 100,000.00 | 7,649.32 | 0.00 |
| 194 | 韩寒冷 | 26,666.05 | 10,853.86 | 0.00 |
| 195 | 侯培森 | 97,182.00 | 10,508.01 | 0.00 |
| 196 | 郑玉朝 | 100,000.00 | 4,292.59 | 0.00 |
| 197 | 万国民 | 100,000.00 | 43,397.75 | 1,049.00 |
| 198 | 常耀文 | 133,736.94 | 69,852.71 | 0.00 |
| 199 | 原龙飞 | 88,340.00 | 38,355.66 | 0.00 |
| 200 | 景买吉 | 134,714.90 | 11,507.89 | 0.00 |
| 201 | 张龙 | 90,000.00 | 306,624.43 | 0.00 |
| 202 | 郝军喜 | 60,000.00 | 21,696.67 | 0.00 |
| 203 | 郭增朝 | 100,000.00 | 11,707.45 | 1,157.00 |
| 204 | 张鹏辉 | 73,829.47 | 301,868.26 | 0.00 |
| 205 | 王涛 | 149,900.35 | 104,687.89 | 0.00 |
| 206 | 侯超凡 | 60,721.00 | 9,921.16 | 0.00 |
| 207 | 谭江威 | 200,000.00 | 35,218.89 | 0.00 |
| 208 | 牛成玉 | 50,000.00 | 2,562.51 | 0.00 |
| 209 | 杨小现 | 136,683.68 | 63,326.14 | 0.00 |
| 210 | 李成云 | 50,592.62 | 37,845.93 | 0.00 |
| 211 | 石祥 | 150,000.00 | 15,163.54 | 1,699.00 |
| 212 | 李军 | 100,000.00 | 14,631.80 | 1,186.00 |
| 213 | 张俊强 | 111,000.00 | 15,068.80 | 1,361.00 |
| 214 | 杨献松 | 126,880.43 | 116,307.81 | 0.00 |
| 215 | 彭宏飞 | 97,160.43 | 41,847.89 | 1,031.27 |
| 216 | 王成根 | 68,008.96 | 55,814.08 | 0.00 |
| 217 | 秦子炜 | 38,850.41 | 1,936.54 | 609.00 |
| 218 | 韩志华 | 139,456.39 | 56,116.81 | 0.00 |
| 219 | 郭义军 | 3,000,000.00 | 2,456,995.75 | 17,008.00 |
| 220 | 常朋飞 | 93,403.53 | 43,754.96 | 0.00 |
| 221 | 李靖林 | 84,974.38 | 33,168.21 | 0.00 |
| 222 | 陈彦吉 | 100,000.00 | 16,838.65 | 1,221.00 |
| 223 | 田芳宇 | 48,673.00 | 9,487.27 | 0.00 |
| 224 | 赵国军 | 80,000.00 | 3,150.68 | 0.00 |
| 225 | 魏静 | 57,000.00 | 6,678.64 | 0.00 |
| 226 | 栗现金 | 99,175.47 | 54,152.44 | 0.00 |
| 227 | 闫高宁 | 100,000.00 | 31,331.43 | 0.00 |
| 228 | 李国强 | 56,108.50 | 5,595.44 | 0.00 |
| 229 | 王志强 | 44,000.00 | 2,088.79 | 0.00 |
| 230 | 常江红 | 77,000.00 | 22,300.90 | 979.00 |
| 231 | 万江红 | 100,000.00 | 3,923.10 | 0.00 |
| 232 | 郭超 | 97,315.67 | 3,067.52 | 0.00 |
| 233 | 郝郑敏 | 200,000.00 | 25,615.05 | 0.00 |
| 234 | 李庆军 | 114,000.00 | 28,434.24 | 1,441.00 |
| 235 | 赵纹进 | 99,957.18 | 5,388.22 | 0.00 |
| 236 | 李晓培 | 100,000.00 | 6,557.77 | 0.00 |
| 237 | 王凤云 | 189,999.46 | 19,030.82 | 0.00 |
| 238 | 夏冰 | 1,880,000.00 | 5,860,349.91 | 6,134.00 |
| 239 | 张永亮 | 100,000.00 | 11,428.22 | 0.00 |
| 240 | 郭进华 | 100,000.00 | 10,309.80 | 0.00 |
| 241 | 张军亮 | 61,897.66 | 5,159.83 | 0.00 |
| 242 | 薛惠平 | 57,831.89 | 6,195.59 | 0.00 |
| 243 | 王建花 | 100,000.00 | 11,706.96 | 0.00 |
| 244 | 郝小英 | 3,420,000.00 | 593,311.10 | 0.00 |
| 245 | 杨国栋 | 48,000.00 | 6,381.37 | 511.00 |
| 246 | 李庆峰 | 85,303.50 | 14,526.46 | 0.00 |
| 247 | 宋志伟 | 100,000.00 | 8,345.09 | 0.00 |
| 248 | 李双凤 | 100,000.00 | 10,676.28 | 0.00 |
| 249 | 李会青 | 60,000.00 | 6,097.23 | 0.00 |
| 250 | 杨朝亮 | 78,290.65 | 33,022.74 | 0.00 |
| 251 | 郭朝霞 | 50,000.00 | 35,214.01 | 0.00 |
| 252 | 郭志超 | 200,000.00 | 23,893.95 | 2,198.00 |
| 253 | 胡银丽 | 4,390,000.00 | 1,773,905.80 | 0.00 |
| 254 | 李军委 | 46,743.00 | 17,243.49 | 0.00 |
| 255 | 张小艳 | 200,000.00 | 7,415.41 | 0.00 |
| 256 | 郭军方 | 269,999.00 | 1,967,042.04 | 0.00 |
| 257 | 黄玲 | 87,025.67 | 36,087.57 | 0.00 |
| 258 | 张军宇 | 144,800.00 | 20,465.86 | 0.00 |
| 259 | 牛旦仔 | 97,996.00 | 6,591.75 | 0.00 |
| 260 | 栗玉国 | 100,000.00 | 9,046.80 | 0.00 |
| 261 | 张贵江 | 98,000.00 | 11,028.77 | 1,185.00 |
| 262 | 闫庆伟 | 225,029.00 | 2,029,668.18 | 0.00 |
| 263 | 赵永伟 | 100,000.00 | 4,299.85 | 0.00 |
| 264 | 李富军 | 70,000.00 | 9,834.34 | 795.00 |
| 265 | 于万存 | 59,005.25 | 677,850.73 | 0.00 |
| 266 | 牛振宇 | 45,000.00 | 28,129.29 | 0.00 |
| 267 | 景振军 | 59,083.17 | 24,899.45 | 0.00 |
| 268 | 付保仓 | 59,746.00 | 11,493.87 | 0.00 |
| 269 | 吴恒 | 87,376.00 | 16,823.40 | 0.00 |
| 270 | 杨现文 | 74,387.17 | 32,066.65 | 0.00 |
| 271 | 王培安 | 65,000.00 | 19,907.10 | 0.00 |
| 272 | 李景方 | 78,898.99 | 29,530.71 | 0.00 |
| 273 | 方庆梅 | 77,485.00 | 9,266.01 | 910.00 |
| 274 | 殷增斌 | 100,000.00 | 9,797.15 | 1,170.00 |
| 275 | 秦现才 | 95,048.00 | 30,861.07 | 0.00 |
| 276 | 曲浩天 | 389,984.45 | 352,849.19 | 0.00 |
| 277 | 郝成岗 | 100,000.00 | 53,052.49 | 1,199.90 |
| 278 | 杨学礼 | 1,785,503.00 | 8,951,239.44 | 0.00 |
| 279 | 宋学方 | 150,000.00 | 8,763.73 | 0.00 |
| 280 | 张富顺 | 157,000.00 | 14,644.10 | 2,182.00 |
| 281 | 郭军帅 | 27,139.00 | 18,434.45 | 649.00 |
| 282 | 石广泽 | 49,715.96 | 18,825.32 | 0.00 |
| 283 | 王启生 | 97,210.39 | 6,859.36 | 1,143.00 |
| 284 | 冯秋拴 | 360,000.00 | 1,766,939.45 | 0.00 |
| 285 | 靳志浩 | 100,000.00 | 9,002.11 | 0.00 |
| 286 | 李勇锋 | 100,000.00 | 28,165.97 | 0.00 |
| 287 | 崔五昌 | 66,000.00 | 4,056.04 | 0.00 |
| 288 | 申永生 | 60,000.00 | 5,441.31 | 0.00 |
| 289 | 王瑞芳 | 89,094.89 | 7,119.25 | 1,033.00 |
| 290 | 李法松 | 89,952.85 | 1,772,156.72 | 0.00 |
| 291 | 刘凯 | 100,000.00 | 63,110.93 | 0.00 |
| 292 | 郭广文 | 99,129.96 | 41,222.90 | 0.00 |
| 293 | 辛伏修 | 97,227.40 | 281,591.63 | 1,050.00 |
| 294 | 宋海振 | 741,525.99 | 992,659.80 | 0.00 |
| 295 | 崔飞龙 | 48,992.92 | 3,932.72 | 528.00 |
| 296 | 徐耀彬 | 15,989.99 | 5,953.56 | 261.30 |
| 297 | 王文权 | 900,000.00 | 1,880,372.27 | 0.00 |
| 298 | 侯玉书 | 500,000.00 | 38,693.18 | 4,487.00 |
| 299 | 马相宇 | 130,493.29 | 7,454.29 | 0.00 |
| 300 | 武安波 | 90,000.00 | 312,074.77 | 0.00 |
| 301 | 纪鑫 | 100,000.00 | 7,235.77 | 0.00 |
| 302 | 魏广兵 | 179,988.96 | 16,768.92 | 1,973.00 |
| 303 | 侯瑞增 | 41,215.26 | 19,255.79 | 0.00 |
| 304 | 张少辉 | 24,599.24 | 32,318.11 | 0.00 |
| 305 | 郭爱军 | 80,000.00 | 11,199.83 | 934.00 |
| 306 | 常松瑞 | 93,064.00 | 34,860.84 | 0.00 |
| 307 | 李鹏帅 | 79,999.47 | 7,418.69 | 0.00 |
| 308 | 于卫松 | 95,515.42 | 5,901.88 | 1,159.00 |
| 合计 | 62,609,832.17 | 60,158,015.89 | 142,374.86 |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准